Вес и габариты упаковки | ||
Длина (мм) | 830 | |
Высота (мм) | 150 | |
Ширина (мм) | 750 | |
Вес (грамм) | 6800 | |
Прочие | ||
Тип cветильника | Люстра потолочная | |
Коллекция | Архив | |
Мощность общая, Вт | 108 | |
Размещение | Потолочное | |
Освещаемая площадь - кв.м | 32 | |
Высота, мм | 200 | |
Диаметр, мм | 790 | |
Тип крепления | Планка | |
Стиль | Современный | |
Для любого потолка, в т.ч.натяжного | Да | |
Форма светильника | Кольца / Круглый | |
Управляемый светильник | Да | |
Место применения | Гостиная | |
Управление радиопультом | Да | |
С пультом | Да | |
Степень защиты IP | IP20 | |
Срок гарантии, месяцев | 24 | |
Вариант крепления | Потолочное | |
Встроенный диммер | Да | |
Рассеиватель | Матовый / Оптический полимер | |
Встроенные светодиоды | Да | |
Световой поток, Lm | 7020 | |
Цветовая температура, К | 3000-4000 | |
Арматура - Цвет | Коричневый | |
Арматура - Поверхность | Матовая | |
Виды ламп | Встроенные светодиоды | |
Арматура - Материал | Термостойкий полимер | |
Материал плафонов | Оптический полимер | |
Цвет плафонов | Белый | |
Поверхность плафонов | Матовая | |
Форма плафонов | Круглый | |
Направление ламп | Вниз | |
Пульт в комплекте | Да |
Больше всего радуют комфортные для глаз температурные режимы. Дом становится уютней
Пока не обнаружил.
Очень качественная люстра. Очень приятно подобраны температурные режимы. Действительно можно рекомендовать. 100% не пожалеете. +100 к уюту. ) Знаю, как трудно выбрать люстру по интернету. Пишу, чтобы все знали - это качественный продукт. Если дизайн подходит - надо брать.